Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejlepších.
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | ||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
| 1 | ➤ Renmotor Jinolice | 1948 | 0 | Jičín | 15,94 | 15.49 | 15.77 | -0.28 |
| 2 | ➤ Dneboh | 1632 | -316 | Mladá Boleslav | 16,28 | 16.00 | 1.91 | 14.09 |
| 3 | ➤ Tatobity | 1105 | -843 | Semily | 16,35 | 16.28 | 16.04 | 0.24 |
| 4 | ➤ Dubenec | 1057 | -891 | Trutnov | 16,12 | 15.88 | 16.07 | -0.19 |
| 5 | ➤ Obrubce | 1046 | -902 | Mladá Boleslav | 16,39 | 16.09 | 16.39 | -0.30 |
| 6 | ➤ Kosmonosy | 1042 | -906 | Mladá Boleslav | 16,39 | 15.96 | 15.89 | 0.07 |
| 7 | ➤ Sychrov | 918 | -1030 | Mladá Boleslav | 16,85 | 16.42 | 16.53 | -0.11 |
| 8 | ➤ Olešnice | 884 | -1064 | Semily | 15,69 | 15.44 | 15.35 | 0.09 |
| 9 | ➤ Jirkov | 688 | -1260 | Jablonec nad Nisou | 16,89 | 16.67 | 16.58 | 0.09 |
| 10 | ➤ Krásná Ves | 682 | -1266 | Mladá Boleslav | 17,20 | 2.08 | 16.67 | -14.59 |
| 11 | ➤ Březová | 674 | -1274 | Liberec | 16,14 | 15.81 | 16.00 | -0.19 |
| 12 | ➤ Pšánky | 654 | -1294 | Hradec Králové | 16,56 | 1.64 | 16.56 | -14.92 |
| 13 | ➤ Dobšín Kamenice | 611 | -1337 | Mladá Boleslav | 16,73 | 16.39 | 1.99 | 14.40 |
| 14 | ➤ Košťálov | 437 | -1511 | Semily | 17,19 | 0.17 | 16.72 | -16.55 |
| 15 | ➤ Třebnouševes | 424 | -1524 | Jičín | 16,75 | 16.27 | 16.16 | 0.11 |
| 16 | ➤ Zlatá Olešnice | 411 | -1537 | Jablonec nad Nisou | 16,57 | 16.48 | 16.44 | 0.04 |
| 17 | ➤ Frýdštejn | 410 | -1538 | Jablonec nad Nisou | 16,32 | 15.69 | 16.04 | -0.35 |
| 18 | ➤ Rašín | 409 | -1539 | Jičín | 16,10 | 15.86 | 15.79 | 0.07 |
| 19 | ➤ Malá Skála | 406 | -1542 | Jablonec nad Nisou | 17,28 | 16.62 | 2.17 | 14.45 |
| 20 | ➤ Jílové u Držkova | 392 | -1556 | Jablonec nad Nisou | 17,16 | 16.94 | 16.85 | 0.09 |
| 21 | ➤ Libuň | 358 | -1590 | Jičín | 16,81 | 16.76 | 17.06 | -0.30 |
| 22 | ➤ Svijany | 338 | -1610 | Liberec | 16,97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | ➤ Veselá | 338 | -1610 | Mladá Boleslav | 17,50 | 16.81 | 17.35 | -0.54 |
| 24 | ➤ Jirkov B | 310 | -1638 | Jablonec nad Nisou | 16,79 | 16.75 | 16.50 | 0.25 |
| 25 | ➤ Karlinky | 305 | -1643 | Liberec | 17,17 | 16.66 | 16.64 | 0.02 |
| 26 | ➤ Lestkov | 300 | -1648 | Semily | 17,35 | 17.24 | 17.02 | 0.22 |
| 27 | ➤ Bašnice | 273 | -1675 | Jičín | 16,57 | 16.56 | 16.53 | 0.03 |
| 28 | ➤ Benešov u Semil | 271 | -1677 | Semily | 17,54 | 1.87 | 17.54 | -15.67 |
| 29 | ➤ Chrášťany | 255 | -1693 | Litoměřice | 16,47 | 15.96 | 16.24 | -0.28 |
| 30 | ➤ Břehy | 254 | -1694 | Mladá Boleslav | 17,12 | 17.04 | 16.82 | 0.22 |
| 31 | ➤ Pšánky A | 235 | -1713 | Hradec Králové | 16,60 | 16.42 | 16.60 | -0.18 |
| 32 | ➤ Jirkov A | 229 | -1719 | Jablonec nad Nisou | 16,90 | 16.86 | 16.81 | 0.05 |
| 33 | ➤ Bříšťany | 229 | -1719 | Jičín | 17,74 | 17.20 | 17.32 | -0.12 |
| 34 | ➤ Podůlší Béčko | 222 | -1726 | Jičín | 17,41 | 1.92 | 17.38 | -15.46 |
| 35 | ➤ Podůlší | 218 | -1730 | Jičín | 17,52 | 17.52 | 17.35 | 0.17 |
| 36 | ➤ Veselá | 216 | -1732 | Vsetín | 18,36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | ➤ Jablonec nad Jizerou | 213 | -1735 | Semily | 16,22 | 16.13 | 16.22 | -0.09 |
| 38 | ➤ Radimovice | 198 | -1750 | Liberec | 16,64 | 16.43 | 16.64 | -0.21 |
| 39 | ➤ Dobšín Kamenice Kamenice | 198 | -1750 | Mladá Boleslav | 16,84 | 16.71 | 16.84 | -0.13 |
| 40 | ➤ Pšánky B | 194 | -1754 | Hradec Králové | 17,37 | 16.85 | 17.37 | -0.52 |
| 41 | ➤ Bechov | 176 | -1772 | Mladá Boleslav | 17,60 | 17.14 | 17.60 | -0.46 |
| 42 | ➤ Jirkov | 171 | -1777 | Chomutov | 19,09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | ➤ Doubrava | 167 | -1781 | Mladá Boleslav | 16,75 | 16.44 | 16.53 | -0.09 |
| 44 | ➤ Mříčná | 158 | -1790 | Semily | 18,41 | 18.31 | 17.44 | 0.87 |
| 45 | ➤ Brada - Rybníček | 157 | -1791 | Jičín | 17,09 | 16.87 | 17.06 | -0.19 |
| 46 | ➤ Dobšín Kamenice - Kamenice | 149 | -1799 | Mladá Boleslav | 17,71 | 17.49 | 17.41 | 0.08 |
| 47 | ➤ Podůlší B | 142 | -1806 | Jičín | 18,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | ➤ Velké Hamry | 140 | -1808 | Jablonec nad Nisou | 17,69 | 17.44 | 17.02 | 0.42 |
| 49 | ➤ Sezemice | 124 | -1824 | Mladá Boleslav | 17,62 | 17.18 | 17.11 | 0.07 |
| 50 | ➤ Myštěves | 122 | -1826 | Hradec Králové | 16,49 | 16.41 | 16.26 | 0.15 |
| 51 | ➤ Sychrov | 117 | -1831 | Domažlice | 18,47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | ➤ Pěnčín | 115 | -1833 | Jablonec nad Nisou | 17,53 | 17.28 | 16.79 | 0.49 |
| 53 | ➤ Tatobity Bity sport | 111 | -1837 | Semily | 16,85 | 16.58 | 16.79 | -0.21 |
| 54 | ➤ Velichovky | 106 | -1842 | Náchod | 17,40 | 16.85 | 17.37 | -0.52 |
| 55 | ➤ Bezděkov pod Třemšínem | 102 | -1846 | Příbram | 16,50 | 16.47 | 16.42 | 0.05 |
| 56 | ➤ Drahňovice | 100 | -1848 | Benešov | 16,71 | 16.10 | 16.40 | -0.30 |
| 57 | ➤ Bratříkov | 96 | -1852 | Jablonec nad Nisou | 19,01 | 19.27 | 19.08 | 0.19 |
| 58 | ➤ Ploukonice | 93 | -1855 | Semily | 16,72 | 16.72 | 16.69 | 0.03 |
| 59 | ➤ Horní Měcholupy | 92 | -1856 | Hlavní město Praha | 17,43 | 17.04 | 17.43 | -0.39 |
| 60 | ➤ Maršovice | 84 | -1864 | Jablonec nad Nisou | 19,16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | ➤ Radimovice | 67 | -1881 | Plzeň-sever | 18,40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | ➤ Hradčany | 52 | -1896 | Liberec | 18,42 | 18.42 | 17.51 | 0.91 |
| 63 | ➤ Huť | 52 | -1896 | Jablonec nad Nisou | 19,86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | ➤ Sloup | 51 | -1897 | Praha-západ | 17,84 | 17.31 | 16.98 | 0.33 |
| 65 | ➤ Sychrov B | 49 | -1899 | Mladá Boleslav | 19,32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | ➤ Havlovice | 46 | -1902 | Trutnov | 17,69 | 17.31 | 17.63 | -0.32 |
| 67 | ➤ Žehrov | 42 | -1906 | Mladá Boleslav | 18,01 | 17.87 | 18.01 | -0.14 |
| 68 | ➤ Nevcehle | 41 | -1907 | Jihlava | 16,71 | 16.71 | 16.14 | 0.57 |
| 69 | ➤ Chyjice | 38 | -1910 | Jičín | 17,50 | 17.25 | 17.34 | -0.09 |
| 70 | ➤ Úmyslovice | 36 | -1912 | Nymburk | 19,10 | 19.22 | 18.87 | 0.35 |
| 71 | ➤ Frýdlant | 34 | -1914 | Liberec | 19,86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | ➤ Indivindi | 31 | -1917 | Náchod | 17,55 | 16.26 | 17.55 | -1.29 |
| 73 | ➤ Stará Říše | 29 | -1919 | Jihlava | 17,04 | 16.77 | 16.90 | -0.13 |
| 74 | ➤ Zahorčice | 26 | -1922 | Strakonice | 16,66 | 16.66 | 16.45 | 0.21 |
| 75 | ➤ Bystřice | 26 | -1922 | Jičín | 18,63 | 18.63 | 18.20 | 0.43 |
| 76 | ➤ Dolní Přím | 21 | -1927 | Hradec Králové | 19,15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | ➤ Smidary | 19 | -1929 | Hradec Králové | 17,45 | 16.71 | 16.12 | 0.59 |
| 78 | ➤ Loukov | 19 | -1929 | Mladá Boleslav | 19,22 | 19.00 | 19.22 | -0.22 |
| 79 | ➤ Raspenava | 18 | -1930 | Liberec | 20,19 | 22.96 | 22.96 | 0.00 |
| 80 | ➤ Jimlín | 17 | -1931 | Louny | 17,61 | 17.36 | 17.61 | -0.25 |
| 81 | ➤ Veselá | 17 | -1931 | Semily | 17,98 | 17.98 | 17.45 | 0.53 |
| 82 | ➤ Jeřmanice | 16 | -1932 | Liberec | 18,95 | 19.81 | 19.77 | 0.04 |
| 83 | ➤ Bukovice | 15 | -1933 | Náchod | 17,91 | 17.51 | 17.23 | 0.28 |
| 84 | ➤ ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | 15 | -1933 | Mladá Boleslav | 19,04 | 19.38 | 19.44 | -0.06 |
| 85 | ➤ Tuř | 14 | -1934 | Jičín | 18,07 | 18.07 | 17.38 | 0.69 |
| 86 | ➤ Roudný | 14 | -1934 | Jablonec nad Nisou | 19,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | ➤ Dolní Přím B | 14 | -1934 | Hradec Králové | 19,97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | ➤ Hrobce | 11 | -1937 | Litoměřice | 22,58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | ➤ Letohrad - Kunčice | 10 | -1938 | Ústí nad Orlicí | 17,71 | 17.71 | 16.47 | 1.24 |
| 90 | ➤ Čeperka | 10 | -1938 | Pardubice | 18,59 | 18.31 | 18.59 | -0.28 |
| 91 | ➤ Mladějov | 10 | -1938 | Jičín | 18,97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | ➤ Příchovice | 10 | -1938 | Jablonec nad Nisou | 19,94 | 19.91 | 19.23 | 0.68 |
| 93 | ➤ Petkovy | 10 | -1938 | Mladá Boleslav | 23,42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | ➤ Raspenava B | 10 | -1938 | Liberec | 27,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | ➤ Letohrad - Kunčice D | 8 | -1940 | Ústí nad Orlicí | 18,64 | 17.16 | 18.64 | -1.48 |
| 96 | ➤ Lučany nad Nisou | 8 | -1940 | Jablonec nad Nisou | 20,42 | 19.44 | 20.42 | -0.98 |
| 97 | ➤ Desná III | 7 | -1941 | Jablonec nad Nisou | 18,75 | 18.32 | 18.50 | -0.18 |
| 98 | ➤ Nahořany | 7 | -1941 | Náchod | 18,85 | 18.85 | 17.43 | 1.42 |
| 99 | ➤ Kopidlno | 7 | -1941 | Jičín | 18,99 | 18.44 | 17.44 | 1.00 |
| 100 | ➤ Klokočí | 6 | -1942 | Semily | 17,93 | 17.92 | 17.93 | -0.01 |
| 101 | ➤ Chářovice | 6 | -1942 | Benešov | 18,51 | 17.05 | 18.51 | -1.46 |
| 102 | ➤ Malá Skála B | 6 | -1942 | Jablonec nad Nisou | 19,06 | 18.76 | 19.06 | -0.30 |
| 103 | ➤ Lanžov | 6 | -1942 | Trutnov | 19,57 | 19.57 | 19.22 | 0.35 |
| 104 | ➤ Křešice | 6 | -1942 | Jičín | 22,10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | ➤ Bukovina | 6 | -1942 | Hradec Králové | 22,21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | ➤ Kosice | 6 | -1942 | Hradec Králové | 25,04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | ➤ Sedlčany | 5 | -1943 | Příbram | 17,92 | 16.44 | 17.92 | -1.48 |
| 108 | ➤ Čeperka N | 5 | -1943 | Pardubice | 18,47 | 18.47 | 17.26 | 1.21 |
| 109 | ➤ - Malá Skála | 5 | -1943 | bez určení okresu | 19,26 | 18.40 | 19.26 | -0.86 |
| 110 | ➤ Jirkov B | 5 | -1943 | Chomutov | 21,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | ➤ Zderaz A | 4 | -1944 | Chrudim | 18,54 | 18.54 | 17.08 | 1.46 |
| 112 | ➤ Cetenov | 4 | -1944 | Liberec | 19,84 | 18.27 | 19.84 | -1.57 |
| 113 | ➤ Sukorady | 4 | -1944 | Mladá Boleslav | 20,25 | 19.23 | 21.42 | -2.19 |
| 114 | ➤ Desná III | 4 | -1944 | Svitavy | 22,42 | 22.42 | 22.04 | 0.38 |
| 115 | ➤ Frýdlant B | 4 | -1944 | Frýdek-Místek | 24,45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | ➤ Olešnice Habeš | 3 | -1945 | Semily | 18,04 | 18.04 | 17.95 | 0.09 |
| 117 | ➤ Karlinky B | 3 | -1945 | Liberec | 18,96 | 18.96 | 18.70 | 0.26 |
| 118 | ➤ Dubenec B | 3 | -1945 | Trutnov | 19,77 | 18.98 | 18.29 | 0.69 |
| 119 | ➤ Pátek | 3 | -1945 | Nymburk | 22,90 | 21.89 | 22.90 | -1.01 |
| 120 | ➤ Choustníkovo Hradiště | 2 | -1946 | Trutnov | 19,21 | 19.21 | 18.84 | 0.37 |
| 121 | ➤ Chlum | 2 | -1946 | Jičín | 19,58 | 19.08 | 19.58 | -0.50 |
| 122 | ➤ Moravany | 2 | -1946 | Pardubice | 20,20 | 20.16 | 20.20 | -0.04 |
| 123 | ➤ Kosořice | 2 | -1946 | Mladá Boleslav | 22,22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | ➤ Bystřec | 1 | -1947 | Ústí nad Orlicí | 18,28 | 17.44 | 18.28 | -0.84 |
| 125 | ➤ Vesec | 1 | -1947 | Semily | 20,29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | ➤ Vlastiboř | 1 | -1947 | Jablonec nad Nisou | 20,61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | ➤ Vysokov | 1 | -1947 | Náchod | 22,51 | 21.55 | 22.51 | -0.96 |
| 128 | ➤ Vesec | 1 | -1947 | Písek | 24,23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | ➤ Hostovlice | 1 | -1947 | Kutná Hora | 26,27 | 26.80 | 26.47 | 0.33 |
| 130 | ➤ Krotějov Sport | 0 | -1948 | Tábor | 17,13 | 16.38 | 17.13 | -0.75 |
| 131 | ➤ Velichovky A | 0 | -1948 | Náchod | 17,94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | ➤ Březovice | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | 18,69 | 18.65 | 18.69 | -0.04 |
| 133 | ➤ Škodějov | 0 | -1948 | Semily | 19,11 | 18.88 | 19.11 | -0.23 |
| 134 | ➤ Jílové u Držkova JARCEK TEAM | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | 19,54 | 19.54 | 18.56 | 0.98 |
| 135 | ➤ Nahořany A | 0 | -1948 | Náchod | 19,66 | 19.29 | 19.66 | -0.37 |
| 136 | ➤ Křížkový Újezdec | 0 | -1948 | Praha-východ | 20,05 | 20.05 | 19.67 | 0.38 |
| 137 | ➤ Lhota za Červeným Kostelcem | 0 | -1948 | Náchod | 20,07 | 20.05 | 20.07 | -0.02 |
| 138 | ➤ Nouzov | 0 | -1948 | Trutnov | 20,28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | ➤ Roprachtice | 0 | -1948 | Semily | 20,29 | 19.73 | 20.29 | -0.56 |
| 140 | ➤ Bakov nad Jizerou | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | 20,64 | 19.80 | 20.64 | -0.84 |
| 141 | ➤ Bukovina u Čisté | 0 | -1948 | Semily | 20,92 | 20.64 | 19.71 | 0.93 |
| 142 | ➤ Jílové u Držkova Jarcek Tým | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | 21,01 | 21.01 | 18.96 | 2.05 |
| 143 | ➤ Šumburk nad Desnou | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | 21,19 | 20.38 | 21.19 | -0.81 |
| 144 | ➤ Bříšťany B | 0 | -1948 | Jičín | 21,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | ➤ Lanžov B | 0 | -1948 | Trutnov | 22,03 | 21.59 | 22.03 | -0.44 |
| 146 | ➤ Jeřice | 0 | -1948 | Jičín | 22,33 | 21.90 | 22.33 | -0.43 |
| 147 | ➤ Kosmonosy B | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | 22,49 | 22.36 | 22.49 | -0.13 |
| 148 | ➤ Želízy | 0 | -1948 | Mělník | 22,70 | 22.70 | 22.22 | 0.48 |
| 149 | ➤ Velké Pavlovice | 0 | -1948 | Břeclav | 22,89 | 22.89 | 22.46 | 0.43 |
| 150 | ➤ Záchlumí | 0 | -1948 | Ústí nad Orlicí | 23,40 | 18.73 | 23.40 | -4.67 |
| 151 | ➤ Libňatov | 0 | -1948 | Trutnov | 23,41 | 23.41 | 21.58 | 1.83 |
| 152 | ➤ Havlovice C | 0 | -1948 | Trutnov | 23,80 | 23.80 | 21.36 | 2.44 |
| 153 | ➤ Příšovice | 0 | -1948 | Liberec | 23,94 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 154 | ➤ nerozlišeno | 0 | -1948 | - | 24,27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | ➤ Jistebsko | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | 24,47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | ➤ Dalešice | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | 24,58 | 20.20 | 24.58 | -4.38 |
| 157 | ➤ Heřmanice | 0 | -1948 | Liberec | 24,63 | 24.63 | 23.86 | 0.77 |
| 158 | ➤ Dubenec Rübeland/Harz | 0 | -1948 | Trutnov | 24,79 | 24.79 | 22.49 | 2.30 |
| 159 | ➤ Nahořany B | 0 | -1948 | Náchod | 24,94 | 24.83 | 24.94 | -0.11 |
| 160 | ➤ Lanžov A | 0 | -1948 | Trutnov | 25,13 | 21.38 | 25.13 | -3.75 |
| 161 | ➤ Zásadka | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | 26,79 | 26.79 | 19.12 | 7.67 |
| 162 | ➤ Peřimov | 0 | -1948 | Semily | 26,81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | ➤ Hrubá Horka | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | 27,08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | ➤ Sukorady A | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | 27,34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | ➤ Odolenovice | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | 27,44 | 30.39 | 24.79 | 5.60 |
| 166 | ➤ Smržovka | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | 27,47 | 26.95 | 27.47 | -0.52 |
| 167 | ➤ Vesec | 0 | -1948 | Liberec | 27,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | ➤ Brada Rybníček | 0 | -1948 | Jičín | 27,52 | 27.52 | 26.52 | 1.00 |
| 169 | ➤ Horní Stakory | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | 27,92 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 170 | ➤ Doubravička | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | 28,27 | 20.29 | 27.80 | -7.51 |
| 171 | ➤ Český Dub I | 0 | -1948 | Liberec | 28,83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | ➤ Kosmonosy dorost | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | 28,91 | 28.90 | 28.91 | -0.01 |
| 173 | ➤ Dešná | 0 | -1948 | Jindřichův Hradec | 29,07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | ➤ Dneboh B | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | 29,31 | 29.20 | 29.31 | -0.11 |
| 175 | ➤ Křižany | 0 | -1948 | Liberec | 29,43 | 27.35 | 29.43 | -2.08 |
| 176 | ➤ Horní Růžodol, Liberec VII | 0 | -1948 | Liberec | 29,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | ➤ Všeň | 0 | -1948 | Semily | 30,40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178 | ➤ Tanvald | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | 30,74 | 30.74 | 29.02 | 1.72 |
| 179 | ➤ Nová Ves | 0 | -1948 | Třebíč | 31,08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | ➤ Chudíř | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | 31,12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | ➤ Dolní Sytová | 0 | -1948 | Semily | 31,28 | 24.66 | 31.28 | -6.62 |
| 182 | ➤ Boreč | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | 31,30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | ➤ Jilemnice | 0 | -1948 | Semily | 31,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | ➤ Semily I. | 0 | -1948 | Semily | 32,28 | 32.28 | 27.41 | 4.87 |
| 185 | ➤ Loukov | 0 | -1948 | Kroměříž | 32,74 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 186 | ➤ Byšice | 0 | -1948 | Mělník | 33,47 | 33.30 | 33.47 | -0.17 |
| 187 | ➤ Jindřichovice pod Smrkem | 0 | -1948 | Liberec | 33,72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | ➤ Košťálov B | 0 | -1948 | Semily | 34,96 | 32.98 | 34.96 | -1.98 |
| 189 | ➤ Rychnov u Jablonce nad Nisou | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | 35,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | ➤ Záskalí | 0 | -1948 | Liberec | 35,91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | ➤ Lužec | 0 | -1948 | Louny | 36,44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 192 | ➤ Pilínkov, Liberec XXIV | 0 | -1948 | Liberec | 37,56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193 | ➤ Střemy | 0 | -1948 | Mělník | 39,07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | ➤ Krásná Ves stará garda | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | 40,36 | 38.56 | 40.36 | -1.80 |
| 195 | ➤ Kováň | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | 42,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | ➤ Lázně Libverda | 0 | -1948 | Liberec | 43,55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | ➤ Písečná | 0 | -1948 | Frýdek-Místek | 43,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 198 | ➤ Tanvald Horní Tanvald | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | 45,11 | 44.23 | 45.11 | -0.88 |
| 199 | ➤ Tanvald Horní | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | 47,48 | 47.48 | 47.42 | 0.06 |
| 200 | ➤ Nová Ves nad Popelkou | 0 | -1948 | Semily | 47,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | ➤ Martinice | 0 | -1948 | Kroměříž | 52,44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | ➤ Spikaly B | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | 58,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | ➤ Hejnice | 0 | -1948 | Ústí nad Orlicí | 61,58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | ➤ Těpeře | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | 62,38 | 62.38 | 20.43 | 41.95 |
| 205 | ➤ Obruby | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 206 | ➤ Horní Radechová | 0 | -1948 | Náchod | NP | 17.76 | 120.00 | -102.24 |
| 207 | ➤ Horní Branná | 0 | -1948 | Semily | NP | 33.08 | 33.57 | -0.49 |
| 208 | ➤ Trnov | 0 | -1948 | Rychnov nad Kněžnou | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 209 | ➤ Radimovice B | 0 | -1948 | Liberec | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | ➤ Spikaly | 0 | -1948 | Mladá Boleslav | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ➤ Mělník | 0 | -1948 | Mělník | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 212 | ➤ Smržovka střed | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 213 | ➤ Josefův Důl | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 214 | ➤ Kunratice | 0 | -1948 | Hlavní město Praha | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | ➤ Velký Třebešov | 0 | -1948 | Náchod | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 216 | ➤ Tanvald Tanvald Šumburk | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 217 | ➤ Tanvald Šumburk | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 218 | ➤ Letohrad - Jeleni Jelení | 0 | -1948 | Ústí nad Orlicí | NP | 120.00 | 17.08 | 102.92 |
| 219 | ➤ Bukovice Bejkowice | 0 | -1948 | Náchod | NP | 120.00 | 26.12 | 93.88 |
| 220 | ➤ Oponešice | 0 | -1948 | Třebíč | NP | 120.00 | 17.26 | 102.74 |
| 221 | ➤ Mlékosrby | 0 | -1948 | Hradec Králové | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 222 | ➤ Stračov | 0 | -1948 | Hradec Králové | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | ➤ Dolní Miletín | 0 | -1948 | České Budějovice | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 224 | ➤ Dalešice dorost | 0 | -1948 | Jablonec nad Nisou | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 225 | ➤ Kanín | 0 | -1948 | Nymburk | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 226 | ➤ Jarcek Team | 0 | -1948 | Trutnov | NP | 21.22 | 120.00 | -98.78 |
| Ženy | ||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
| 1 | ➤ Sychrov | 805 | 0 | Mladá Boleslav | 16,96 | 16.55 | 16.39 | 0.16 |
| 2 | ➤ Ploukonice | 728 | -77 | Semily | 15,95 | 15.43 | 15.75 | -0.32 |
| 3 | ➤ Benešov u Semil | 683 | -122 | Semily | 16,16 | 1.61 | 16.11 | -14.50 |
| 4 | ➤ Košťálov | 666 | -139 | Semily | 15,93 | 1.86 | 15.72 | -13.86 |
| 5 | ➤ Kosmonosy | 654 | -151 | Mladá Boleslav | 16,84 | 16.02 | 16.15 | -0.13 |
| 6 | ➤ Malá Skála Béčko | 619 | -186 | Jablonec nad Nisou | 16,87 | 16.29 | 16.46 | -0.17 |
| 7 | ➤ Bratříkov | 594 | -211 | Jablonec nad Nisou | 17,19 | 16.98 | 1.85 | 15.13 |
| 8 | ➤ Myštěves | 533 | -272 | Hradec Králové | 16,04 | 15.71 | 16.04 | -0.33 |
| 9 | ➤ Krásná Ves | 509 | -296 | Mladá Boleslav | 17,06 | 1.81 | 16.41 | -14.60 |
| 10 | ➤ Libuň | 480 | -325 | Jičín | 16,88 | 1.76 | 16.56 | -14.80 |
| 11 | ➤ Katusice | 451 | -354 | Mladá Boleslav | 16,77 | 16.51 | 16.67 | -0.16 |
